
Ostwind
Ostwind
Waldstraße 47c
18375 Prerow
Waldstraße 47c
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
Ostseeferien-Seefeld, Frau Seefeld
Mühlenstraße 2a
18375 Prerow
Tel. 038233 717919
Fax. 038233 717919
mobil. 0151 46745818
Ostseeferien-Seefeld, Frau Seefeld
Mühlenstraße 2a
18375 Prerow
Tel. 038233 717919
Fax. 038233 717919
mobil. 0151 46745818
E-Mail an den Vermieter

Das ursprünglich als Scheune genutzte Gebäude wurde mit ökologischen Baustoffen vollständig umgebaut und in 2 Doppelhaushälften geteilt. Es entstand der „OSTWIND“.
Der „Ostwind“ befindet sich zentral im Ort Prerow, 100 m vom Darßmuseum und fünf Gehminuten vom Strand entfernt. In wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß die Seebrücke, diverse Cafes, Restaurants und das Edeka-Einkaufszentrum.
Das Ferienhaus liegt ruhig, zurückversetzt in zweiter Reihe in der Waldstrasse nahe dem Darßwald.
Im Erdgeschoss befinden sich:
- der Wohnraum (ca. 40 m²) einschließlich Essplatz mit Wohnküche und Diele.
- Wohnraum mit SAT-TV, Stereoanlage/CD, kleine Ferienbibliothek
- Küche mit Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
Im Obergeschoss befinden sich:
- 2 getrennte Schlafzimmer für 2 –4 Personen,
- Dusch- und Wannenbad mit WC.
Das Ferienhaus verfügt über:
- 2 Terrassen, sonnig, Gartenmöbel,
- hauseigener Strandkorb
- kinderfreundlicher Garten, Kinderstuhl und Kinderbett vorhanden
- Parkplatz auf dem Grundstück
- kostenfreies WLAN und Internet TV im Haus.
Der „Ostwind“ befindet sich zentral im Ort Prerow, 100 m vom Darßmuseum und fünf Gehminuten vom Strand entfernt. In wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß die Seebrücke, diverse Cafes, Restaurants und das Edeka-Einkaufszentrum.
Das Ferienhaus liegt ruhig, zurückversetzt in zweiter Reihe in der Waldstrasse nahe dem Darßwald.
Im Erdgeschoss befinden sich:
- der Wohnraum (ca. 40 m²) einschließlich Essplatz mit Wohnküche und Diele.
- Wohnraum mit SAT-TV, Stereoanlage/CD, kleine Ferienbibliothek
- Küche mit Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
Im Obergeschoss befinden sich:
- 2 getrennte Schlafzimmer für 2 –4 Personen,
- Dusch- und Wannenbad mit WC.
Das Ferienhaus verfügt über:
- 2 Terrassen, sonnig, Gartenmöbel,
- hauseigener Strandkorb
- kinderfreundlicher Garten, Kinderstuhl und Kinderbett vorhanden
- Parkplatz auf dem Grundstück
- kostenfreies WLAN und Internet TV im Haus.
Preise pro Übernachtung
Reisezeit A 15.06. – 14.09. 23.12. – 03.01. Weihnachten und Silvester und Pfingsten |
Reisezeit B 01.05. – 14.06. 15.09. – 31.10. und Ostern |
Reisezeit C 01.11. – 22.12. 04.01. – 30.04. |
|
2 bis 4 Pers. 1. Nacht inkl. Endreinigung |
195,00 EUR | 165,00 EUR | 155,00 EUR |
jede weitere Nacht | 105,00 EUR | 75,00 EUR | 65,00 EUR |
- Die Reinigungsgebühr beträgt 90 Euro. Gerne können Sie eigene Bettäsche und Handtücher mitbringen.
- Alternativ werden für Bettwäsche 15 € und für Handtücher 7 € pro Person berechnet.
- Für Ihr Haustier bietet Ihnen Frau Seefeld gern eine andere geeignete Ferienwohnung bzw. Ferienhaus an.
- Anreise zwischen ca. 16:00 Uhr – 18:00 Uhr / Abreise ca. 10:00 Uhr
Belegungsplan
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage