
Aiyanas Hus
Aiyanas Hus
Waldstraße 66a
18375 Prerow
Waldstraße 66a
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
H&S Vermietung
Bernsteinweg 1
18375 Prerow
Tel. 038233 69474
Fax. 038233 69475
H&S Vermietung
Bernsteinweg 1
18375 Prerow
Tel. 038233 69474
Fax. 038233 69475
E-Mail an den Vermieter

Die Lage:
- Waldstraße 66a
- großzügiger Wohnpark (Eichenpark) in ruhiger und waldnaher Lage
- nur 5 Gehminuten bis zum Deich
- ca. 10 Gehminuten zum Strand
- ca. 1 Gehminute zum Darßer Wald
Die Wohnung:
- ca. 40 qm große Nichtraucherwohnung mit hochwertiger Ausstattung für bis zu 3 Personen
- alle Zimmer sind mit Mückenschutzfenstern ausgestattet
- Wohnzimmer mit gemütlicher Couch, Sat-TV
- vollständig eingerichtete Küche mit Herd und Backofen, Geschirrspüler sowie einer großzügigen Ausstattung an Geschirr und Küchenutensilien
- großer Esstisch
- Sat-TV, Minianlage mit Radio-, CD- und Kassettenbetrieb
- Schlafzimmer mit Doppelbett und Kommode
- Bad mit Dusche / WC, ausreichend Ablageflächen
- Terrasse mit Gartenmöbeln und Blick ins Grüne
- ein netter Hund ist willkommen; einmalige Reinigungsgebühr 15,00 EUR (Futternapf vorhanden)
- Nebengebäude für Fahrräder, 1 Pkw-Stellplatz am Haus
- Waldstraße 66a
- großzügiger Wohnpark (Eichenpark) in ruhiger und waldnaher Lage
- nur 5 Gehminuten bis zum Deich
- ca. 10 Gehminuten zum Strand
- ca. 1 Gehminute zum Darßer Wald
Die Wohnung:
- ca. 40 qm große Nichtraucherwohnung mit hochwertiger Ausstattung für bis zu 3 Personen
- alle Zimmer sind mit Mückenschutzfenstern ausgestattet
- Wohnzimmer mit gemütlicher Couch, Sat-TV
- vollständig eingerichtete Küche mit Herd und Backofen, Geschirrspüler sowie einer großzügigen Ausstattung an Geschirr und Küchenutensilien
- großer Esstisch
- Sat-TV, Minianlage mit Radio-, CD- und Kassettenbetrieb
- Schlafzimmer mit Doppelbett und Kommode
- Bad mit Dusche / WC, ausreichend Ablageflächen
- Terrasse mit Gartenmöbeln und Blick ins Grüne
- ein netter Hund ist willkommen; einmalige Reinigungsgebühr 15,00 EUR (Futternapf vorhanden)
- Nebengebäude für Fahrräder, 1 Pkw-Stellplatz am Haus
Preise pro Übernachtung
Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern und Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
|
2 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
155,00 EUR | 120,00 EUR | 110,00 EUR |
jede weitere Nacht | 95,00 EUR | 60,00 EUR | 50,00 EUR |
3 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
160,00 EUR | 125,00 EUR | 115,00 EUR |
jede weitere Nacht | 100,00 EUR | 65,00 EUR | 55,00 EUR |
- 1 Hund: einmalig 15,00 EUR
- * in der ersten Nacht ist die Endreinigung eingerechnet
- Bei Buchung von 7 Übernachtungen über die Feste Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester gilt der Preis der Reisezeit B.
- Bettwäsche und Handtücher nach Vereinbarung
Belegungsplan
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage