
Ann-Christin’s FeWo F****
Ann-Christin’s FeWo F****
Küsters Allee 10d
18375 Prerow
Küsters Allee 10d
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
Vermietungs-Service Jörg Hofmann
Bernsteinweg 1 a
18375 Prerow
Tel. 038233 69474
Fax. 038233 69475
Vermietungs-Service Jörg Hofmann
Bernsteinweg 1 a
18375 Prerow
Tel. 038233 69474
Fax. 038233 69475
E-Mail an den Vermieter

Der "Sonnenhof" ist eine wunderschön im Grünen gelegene weitläufige Wohnanlage mit vier Häusern, in unmittelbarer Nähe zum NORDSTRAND und dem DARSSER WALD, absolut ruhig und nah dem Ortszentrum.
Die grosszügig und optimal geschnittene, 59 qm grosse 3-Zimmer-Nichtraucherwohnung liegt im Erdgeschoss.
Ein herrlicher Blick ins Grüne und eine grosse Terrasse erwarten Sie, von den Nachbarn nicht einsehbar.
Die überdurchschnittliche, geschmackvolle und praktische Ausstattung lässt keine Wünsche offen und ist ideal für 2 bis 4 Personen. In wenigen Schritten haben Sie den Deich und einen der Strandwege erreicht, der Sie in etwa 5 Minuten an den Nordstrand der Prerower Bucht führt, mit seiner sanften See ideal für Kinder. Es erwarten Sie bezogene Betten (nicht für das Kinderreisebett) sowie eine Erstausstattung Handtücher/Geschirrtücher. Keine Haustiere - für Allergiker geeignet.
F**** vom DTV klassifiziert
Die grosszügig und optimal geschnittene, 59 qm grosse 3-Zimmer-Nichtraucherwohnung liegt im Erdgeschoss.
Ein herrlicher Blick ins Grüne und eine grosse Terrasse erwarten Sie, von den Nachbarn nicht einsehbar.
Die überdurchschnittliche, geschmackvolle und praktische Ausstattung lässt keine Wünsche offen und ist ideal für 2 bis 4 Personen. In wenigen Schritten haben Sie den Deich und einen der Strandwege erreicht, der Sie in etwa 5 Minuten an den Nordstrand der Prerower Bucht führt, mit seiner sanften See ideal für Kinder. Es erwarten Sie bezogene Betten (nicht für das Kinderreisebett) sowie eine Erstausstattung Handtücher/Geschirrtücher. Keine Haustiere - für Allergiker geeignet.
F**** vom DTV klassifiziert
Preise pro Übernachtung *)
Reiszeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. |
Reisezeit B 01.05. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 06.01. - 30.04. 01.11. - 18.12. |
|
1 - 2 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
205,00 EUR | 170,00 EUR | 160,00 EUR |
weitere Nächte | 115,00 EUR | 80,00 EUR | 70,00 EUR |
3 - 4 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
205,00 EUR | 175,00 EUR | 165,00 EUR |
weitere Nächte | 115,00 EUR | 85,00 EUR | 75,00 EUR |
*) Inklusiv bezogener Betten und einer Erstausstattung Handtücher/Geschirrtücher
- Vermietung ab 7 Nächte
- Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt lt. Satzung des Ostseebades Prerow.
Belegungsplan
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage