
Jokis Hus
Jokis Hus
Küsters-Allee 10d
18375 Prerow
Küsters-Allee 10d
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
H&S Vermietung
Bernsteinweg 1
18375 Prerow
Tel. 038233 69474
H&S Vermietung
Bernsteinweg 1
18375 Prerow
Tel. 038233 69474
E-Mail an den Vermieter

Die Lage:
- Küsters-Allee 10d
- großzügiger Wohnpark (Sonnenhof) in ruhiger, aber zentraler Lage
- nur 3 Gehminuten bis zum Deich
- ca. 7 Gehminuten zum Strand
- ca. 5 Gehminuten zum Darßer Wald
Die Wohnung:
- ca. 58 qm große Nichtraucherwohnung mit hochwertiger Ausstattung für bis zu 4 Personen
- alle Zimmer sind mit Mückenschutzfenstern ausgestattet
- Wohnzimmer mit gemütlicher Eckcouch, Sat-TV und Balkon
- vollständig eingerichtete Küche mit Herd und Backofen, Geschirrspüler sowie einer großzügigen Ausstattung an Geschirr und Küchenutensilien
- großer Esstisch für 4 Personen
- Sat-TV, Minianlage mit Radio-, CD- und Kassettenbetrieb
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit Ausziehcouch für 2 Personen, Sideboard und kleinem Schrank
- Bad mit Dusche / WC und Waschmaschine, ausreichend Ablageflächen
- Balkon mit Gartenmöbeln und Blick ins Grüne
- ein netter Hund ist willkommen; einmalige Reinigungsgebühr 15,00 EUR(Futternapf vorhanden)
- Nebengebäude für Fahrräder, 1 Pkw-Stellplatz am Haus
- Küsters-Allee 10d
- großzügiger Wohnpark (Sonnenhof) in ruhiger, aber zentraler Lage
- nur 3 Gehminuten bis zum Deich
- ca. 7 Gehminuten zum Strand
- ca. 5 Gehminuten zum Darßer Wald
Die Wohnung:
- ca. 58 qm große Nichtraucherwohnung mit hochwertiger Ausstattung für bis zu 4 Personen
- alle Zimmer sind mit Mückenschutzfenstern ausgestattet
- Wohnzimmer mit gemütlicher Eckcouch, Sat-TV und Balkon
- vollständig eingerichtete Küche mit Herd und Backofen, Geschirrspüler sowie einer großzügigen Ausstattung an Geschirr und Küchenutensilien
- großer Esstisch für 4 Personen
- Sat-TV, Minianlage mit Radio-, CD- und Kassettenbetrieb
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit Ausziehcouch für 2 Personen, Sideboard und kleinem Schrank
- Bad mit Dusche / WC und Waschmaschine, ausreichend Ablageflächen
- Balkon mit Gartenmöbeln und Blick ins Grüne
- ein netter Hund ist willkommen; einmalige Reinigungsgebühr 15,00 EUR(Futternapf vorhanden)
- Nebengebäude für Fahrräder, 1 Pkw-Stellplatz am Haus
Preise pro Übernachtung
Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern und Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
|
2 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
170,00 EUR | 145,00 EUR | 125,00 EUR |
jede weitere Nacht | 100,00 EUR | 75,00 EUR | 55,00 EUR |
3-4 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
175,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
jede weitere Nacht | 105,00 EUR | 80,00 EUR | 60,00 EUR |
- 1 Hund: einmalig 15,00 EUR
- * in der ersten Nacht ist die Endreinigung eingerechnet
- Bei Buchung von 7 Übernachtungen über die Feste Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester gilt der Preis der Reisezeit B.
- Bettwäsche und Handtücher nach Vereinbarung
Belegungsplan
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage