
Anna
Anna
Hafenstraße 39i
18375 Prerow
Hafenstraße 39i
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
VVR Flöter
Mühlenstraße 10
18375 Prerow
Tel. 038233 361
Fax. 038233 60775
mobil. 0170-2413202
VVR Flöter
Mühlenstraße 10
18375 Prerow
Tel. 038233 361
Fax. 038233 60775
mobil. 0170-2413202
E-Mail an den Vermieter

+++ Herbstferien noch frei +++
Wir haben für Sie Ende 2019 die Räumlichkeiten im Haus frisch renoviert.
- Nichtraucherhaus
- Großer Wohnraum mit kompletter Einbauküche im Erdgeschoß:
- mit Herd/Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Esstisch
- Couchgarnitur, Kaminofen
- Sat-TV mit DVD-Player
- kostenfreies WLAN
- Dusche/WC
- Süd-Terrasse mit Gartenanteil, Gartenmöbel und Sonnenschirm
- Grill
- Fahrradständer
- PKW-Stellplatz
- Bettwäsche und Handtücher auf Anfrage
Über eine Treppe gelangen Sie in die obere Etage, hier befinden sich:
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett (Fenster mit Mückenschutz)
- 1 kleines Schlafzimmer (Dachschräge) für Kinder mit Etagenbett
- Kinderreisebett und Hochstuhl
- Dusche / WC mit Waschmaschine
Die Wohnanlage in der sich Haus Anna befindet, besteht aus 4 Doppelhäusern mit jeweils 2 Haushälften, in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark. Von hier aus benötigen Sie ca. 20 Minuten mit dem Rad bis zum Weststrand und ca. 15 Gehminuten bis in unser Ortszentrum.
Auf einer Wohnfläche von 84 m² ist hier ausreichend Platz für 5 Personen und ein Kleinkind. Ihr kleiner Hund ist auf Anfrage willkommen.
- Nichtraucherhaus
- Großer Wohnraum mit kompletter Einbauküche im Erdgeschoß:
- mit Herd/Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Esstisch
- Couchgarnitur, Kaminofen
- Sat-TV mit DVD-Player
- kostenfreies WLAN
- Dusche/WC
- Süd-Terrasse mit Gartenanteil, Gartenmöbel und Sonnenschirm
- Grill
- Fahrradständer
- PKW-Stellplatz
- Bettwäsche und Handtücher auf Anfrage
Über eine Treppe gelangen Sie in die obere Etage, hier befinden sich:
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett (Fenster mit Mückenschutz)
- 1 kleines Schlafzimmer (Dachschräge) für Kinder mit Etagenbett
- Kinderreisebett und Hochstuhl
- Dusche / WC mit Waschmaschine
Die Wohnanlage in der sich Haus Anna befindet, besteht aus 4 Doppelhäusern mit jeweils 2 Haushälften, in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark. Von hier aus benötigen Sie ca. 20 Minuten mit dem Rad bis zum Weststrand und ca. 15 Gehminuten bis in unser Ortszentrum.
Auf einer Wohnfläche von 84 m² ist hier ausreichend Platz für 5 Personen und ein Kleinkind. Ihr kleiner Hund ist auf Anfrage willkommen.
Preise pro Übernachtung
* im Preis für die erste Übernachtung sind 115,00 € Endreinigung enthalten
Reisezeit A 07.06.-12.06. 20.06.-01.09. 23.12.-06.01. |
Reisezeit B 01.04.-07.06. 12.06.-20.06. 01.09.-01.11. |
Reisezeit C 06.01.-01.04. 01.11.-23.12. |
|
2 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
234,00 EUR | 200,00 EUR | 185,00 EUR |
2 Personen jede weitere Nacht |
119,00 EUR | 85,00 EUR | 70,00 EUR |
jede weitere Person | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
-
zusätzlich buchbar:
- Haustierpauschale 15 Euro + Haustier/Nacht 5 Euro
- Bettwäsche: 12 Euro/Person, Handtücher: 8 Euro/Person
- Max Belegung 5 Personen (+1 Kind bis 1 Jahr)
Belegungsplan
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage